このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2023年3Q
組替後
2023年4Q
組替後
2024年1Q 2024年2Q 2024年3Q
コンスーマ 売上高 30,702 41,942 30,144 33,962 34,176
営業利益 2,340 5,206 2,099 3,080 2,871
利益率 7.6% 12.4% 7.0% 9.1% 8.4%
エンタープライズ 売上高 52,736 60,082 59,005 60,567 57,093
営業利益 4,502 5,278 5,534 4,480 4,163
利益率 8.5% 8.8% 9.4% 7.4% 7.3%
エリア 売上高 55,293 57,914 59,785 57,105 55,540
営業利益 3,980 4,611 5,198 4,415 3,464
利益率 7.2% 8.0% 8.7% 7.7% 6.2%
プロフェッショナル 売上高 8,525 9,727 13,954 10,928 8,923
営業利益 544 207 1,747 1,422 790
利益率 6.4% 2.1% 12.5% 13.0% 8.9%
その他 売上高 △5,484 △4,742 △5,661 △885 △1,455
営業利益 △776 △489 △769 △1,172 △1,031
合計 売上高 141,771 164,923 157,226 161,677 154,278
営業利益 10,591 14,813 13,809 12,225 10,257
利益率 7.5% 9.0% 8.8% 7.6% 6.6%
  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
  • 連結子会社とした株式会社プリマジェスト及びその子会社3社は「その他」に含めております。
  • 2024年より、「エリア」セグメントの一部販売チャネルの組織を、「コンスーマ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2023年実績の組替を行っております。