セグメント情報(四半期)
表示言語の切り替え
日本語
English
(単位:百万円)
2023年2Q 組替後 |
2023年3Q 組替後 |
2023年4Q 組替後 |
2024年1Q | 2024年2Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンスーマ | 売上高 | 337 | 307 | 419 | 301 | 340 |
営業利益 | 34 | 23 | 52 | 21 | 31 | |
利益率 | 10.2% | 7.6% | 12.4% | 7.0% | 9.1% | |
エンタープライズ | 売上高 | 529 | 527 | 601 | 590 | 606 |
営業利益 | 40 | 45 | 53 | 55 | 45 | |
利益率 | 7.5% | 8.5% | 8.8% | 9.4% | 7.4% | |
エリア | 売上高 | 567 | 553 | 579 | 598 | 571 |
営業利益 | 42 | 40 | 46 | 52 | 44 | |
利益率 | 7.4% | 7.2% | 8.0% | 8.7% | 7.7% | |
プロフェッショナル | 売上高 | 102 | 85 | 97 | 140 | 109 |
営業利益 | 9 | 5 | 2 | 17 | 14 | |
利益率 | 9.1% | 6.4% | 2.1% | 12.5% | 13.0% | |
その他 | 売上高 | △55 | △55 | △47 | △57 | △9 |
営業利益 | △7 | △8 | △5 | △8 | △12 | |
合計 | 売上高 | 1,480 | 1,418 | 1,649 | 1,572 | 1,617 |
営業利益 | 118 | 106 | 148 | 138 | 122 | |
利益率 | 8.0% | 7.5% | 9.0% | 8.8% | 7.6% |
-
※
「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
-
※
2024年より、「エリア」セグメントの一部販売チャネルの組織を、「コンスーマ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2023年実績の組替を行っております。