ESGデータ集
表示言語の切り替え
環境
2023年12月31日時点
環境データ対象範囲
対象範囲は、国内外連結子会社を含む15社を対象としています。(2023年12月時点)
環境データ対象範囲 |
---|
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 |
クオリサイトテクノロジーズ株式会社 |
Canon Software America, Inc. |
Canon IT Solutions(Thailand) Co., Ltd. |
Material Automation(Thailand) Co., Ltd. |
TCS株式会社 |
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 |
エーアンドエー株式会社 |
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 |
キヤノンITSメディカル株式会社 |
キヤノンビズアテンダ株式会社 |
キヤノンビジネスサポート株式会社 |
株式会社キュービーファイブ |
キヤノンカスタマーサポート株式会社 |
LRQA独立保証声明書はこちら
GHG排出量(スコープ1、2)(単位:t-CO2)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
スコープ1 | 5,800 | 5,916 | 5,664 |
スコープ2【マーケット基準】 | 51,952 | 49,489 | 47,211 |
スコープ2【ロケーション基準】 | ‐ | ‐ | 73,067 |
-
※
スコープ1:直接排出(都市ガス、LPG、軽油、灯油、非エネルギー系温室効果ガスなど)
-
※
スコープ2:間接排出(電気、蒸気など)
-
※
GHG排出量(スコープ1、2)について、第三者検証を取得しています。
温室効果ガスのタイプ別スコープ1の内訳(単位:t-CO2)
温室効果ガスタイプ | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
CO2 | 5,800 | 5,591 | 5,358 |
CH4 | 0 | 0 | 0 |
N2O | 0 | 0 | 0 |
HFC | 0 | 325 | 305 |
PFC | 0 | 0 | 1 |
SF6 | 0 | 0 | 0 |
NF3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5,800 | 5,916 | 5,664 |
GHG排出量(スコープ3)(単位:t-CO2)
カテゴリー | 算定対象 | (2022年) | 2022年 | 2023年 | 算定方法※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | (606,018) | 648,989 | 615,992 | 主な製品のCFPデータ等に製品台数を乗じた値を元に、仕入高当たりの排出原単位を作成し、グループ仕入高を乗じて算出。CFPデータがない事業は仕入高に産業連関表原単位を乗じて算出。 |
2 | 資本財 | (34,286) | 40,853 | 36,335 | グループ資本財取得価格に産業連関表原単位を乗じて算出。 |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料/エネルギー活動 | (12,382) | 12,363 | 13,773 | グループの燃料・エネルギー使用量に、燃料調達時(資源採取、生産および輸送)の原単位を乗じて算出。 |
4 | 輸送、配送(上流) | (4,999) | 6,095 | 7,685 | 顧客への配送は燃費法で算出。倉庫間配送はトンキロ法で算出。 |
5 | 事業から出る廃棄物 | (1,153) | 1,613 | 1,631 | グループ廃棄物総量から、過去Cat.12 販売した製品の廃棄に計上した使用済みキヤノン製品重量を除いた重量に、廃棄物種類・処理方法別排出原単位を乗じて算出。 |
6 | 出張 | (2,488) | 7,513 | 9,075 | 出張にかかる交通手段別支給総額に交通手段別排出原単位を乗じて算出。 |
7 | 雇用者の通勤 | (7,488) | 7,132 | 6,284 | 通勤にかかる交通手段別支給総額に交通手段別排出原単位を乗じて算出。マイカー通勤は、総走行距離を燃料使用量に換算後、燃料燃焼原単位を乗じて算出。 |
8 | リース資産(上流) | (0) | 0 | 0 | 賃借している建物・車両はいずれもスコープ1、2に含まれる。 |
9 | 輸送、配送(下流) | (1,293) | 3,338 | 2,814 | 地域ごとに平均輸送距離と流通製品重量を求め、輸送の原単位を乗じて算出。保管は年間平均在庫量からエネルギー原単位を乗じて算出。 |
10 | 販売した製品の加工 | (0) | 0 | 0 | 該当なし |
11 | 販売した製品の使用 | (107,649) | 106,210 | 95,443 | 主な製品の生涯電力量を求め、電気事業低炭素社会協議会公表のCO2排出係数を乗じて算出。 |
12 | 販売した製品の廃棄 | (19,833) | 22,605 | 22,424 | 主な製品のCFPデータ等に製品台数を乗じて算出。CFPデータがない事業は売上比率を乗じて算出。 |
13 | リース資産(下流) | (941) | 647 | 1,194 | 賃貸した製品機種の年間電力量を求め、電気事業低炭素社会協議会公表のCO2排出係数を乗じて算出。 |
14 | フランチャイズ | (0) | 0 | 0 | 該当なし |
15 | 投資 | (0) | 0 | 0 | 該当なし |
合計 | (798,530) | 857,358 | 812,651 |
-
※
算定範囲の拡張および算定方法の見直しを行い、2022年データを再集計しました。算定方法見直し前の数値は()内に記載しています。
-
※
小数点以下を四捨五入して表示しているため、単純な合計値と「合計」の値が異なる場合があります。
-
※
GHG排出量(スコープ3)について、第三者検証を取得しています。
エネルギー消費量
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実績 | GJ | 実績 | GJ | 実績 | GJ | |
電力(kWh) | 129,098,717 | 464,755 | 144,621,045 | 520,636 | 162,482,949 | 584,939 |
都市ガス(m3) | 113,843 | 4,691 | 120,430 | 4,963 | 119,061 | 4,758 |
LPG(m3) | 6,699 | 738 | 7,264 | 800 | 5,410 | 596 |
重油(L) | 70,777 | 2,753 | 72,512 | 2,821 | 117,639 | 4,576 |
灯油(L) | 18,568 | 678 | 25,166 | 918 | 19,884 | 726 |
軽油(L) | 943 | 36 | 0 | 0 | 36,211 | 1,377 |
蒸気(MJ) | 9,467,204 | 9,467 | 10,495,318 | 10,495 | 13,247,383 | 13,247 |
DHC(MJ) | 25,043,915 | 25,044 | 26,091,179 | 26,091 | 30,434,141 | 30,434 |
ガソリン(L) | 2,268,011 | 75,669 | 2,162,988 | 72,165 | 2,005,724 | 66,911 |
合計 | ‐ | 467,723 | ‐ | 638,889 | ‐ | 707,564 |
-
※
換算係数は資源エネルギー庁公表「エネルギー源別標準発熱量及び炭素排出係数一覧」を使用しています。
対象ビルの取水量・排水量(単位:m3)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
取水量 | 上水道 | 124,891 | 125,183 | 118,247 |
再生水 | 9,596 | 10,543 | 11,704 | |
地下水 | 19,750 | 18,486 | 18,652 | |
合計 | 154,237 | 154,212 | 148,603 | |
排水量 | 下水 | 75,480 | 77,364 | 79,015 |
合計 | 75,480 | 77,364 | 79,015 |
-
※
集計範囲:キヤノンマーケティングジャパン(株)(本社、港南事業所、幕張事業所、青森事業所、熊本事業所)、キヤノンITソリューションズ(株)(西東京事業所)、キヤノンカスタマーサポート(株)秋田事業所(床面積比率で46%をカバーしています)
廃棄物排出量(単位:t)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
総排出量 | 14,075 | 14,879 | 16,375 |
有害廃棄物排出量(単位:t)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
有害廃棄物排出量※1 | 0 | 0 | 0 |
-
※1
廃掃法施行令第1条、第2条の4に定める、特定有害産業廃棄物を指します。
再資源化量(単位:t)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
市場から回収し処理をした製品の総量 | 10,892 | 10,704 | 11,988 |
再資源化量※1 | 10,892 | 10,704 | 11,982 |
非再資源化量 | 0.1 | 0.005 | 5.6 |
再資源化率※2 | 99.99% | 99.99% | 99.95% |
-
※1
再資源化量=市場から回収し処理をした製品の総量から、埋立処理された量を除いた総重量
-
※2
再資源化率=再資源化量÷市場から回収し処理をした製品の総量
再生可能エネルギー量(単位:kWh)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
消費電力量 | 129,098,717 | 144,621,045 | 162,482,949 |
消費電力量のうち再生可能エネルギー量 | 609,679 | 7,499,892 | 44,905,454 |
再生可能エネルギー量のうち証書購入量 | 609,679 | 7,499,892 | 44,814,614 |
ISO14001認証取得状況
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | |
ISO14001取得拠点 | 270 | 0 | 257 | 0 | 245 | 0 |
ISO14001未取得拠点 | 4 | 7 | 6 | 7 | 39 | 4 |
合計 | 274 | 7 | 263 | 7 | 284 | 4 |
その他の報告事項(2023年12月時点)
環境関連法規制遵守について
キヤノンMJグループは、環境に関する法令違反や事故等が発生した場合に、速やかに対策を講じています。
2023年は、環境に重大な影響を与える事故や法規制違反および水質や水量に関する事故や規制違反はありませんでした。また、罰則や罰金などの適用はありませんでした。今後も、環境マネジメントシステム(ISO14001:2015規格)で管理し、環境法令違反や事故等の防止に努め、発生した場合には速やかに対策を講じてまいります。
環境破壊物質、汚染物質、有害廃棄物の取り扱いおよび漏出事故について
ODS(オゾン層破壊物質)の生産、輸出入の取り扱いはありませんでした。
NOX、SOX、VOCなどの汚染物質の排出はありませんでした。
また、漏出事故などはありませんでした。
尚、環境マネジメントシステム(ISO14001:2015規格)で管理しています。
2023年12月31日時点
従業員
従業員構成
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
グループ | 従業員数(単位:人) | 男性 | 13,007 | 12,682 | 12,666 |
女性 | 3,213 | 3,291 | 3,423 | ||
合計 | 16,220 | 15,973 | 16,089 | ||
割合(単位:%) | 男性 | 80.2 | 79.4 | 78.7 | |
女性 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | ||
単体 | 従業員数(単位:人) | 男性 | 3,861 | 3,721 | 3,592 |
女性 | 926 | 932 | 936 | ||
合計 | 4,787 | 4,653 | 4,528 | ||
割合(単位:%) | 男性 | 80.7 | 80.0 | 79.3 | |
女性 | 19.3 | 20.0 | 20.7 |
雇用形態別の従業員数(単体)(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
正社員 | 男性 | 3,853 | 3,713 | 3,584 |
女性 | 917 | 923 | 927 | |
合計 | 4,770 | 4,636 | 4,511 | |
契約社員他 | 男性 | 8 | 8 | 8 |
女性 | 9 | 9 | 9 | |
合計 | 17 | 17 | 17 |
管理職構成
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
グループ | 管理職人数(単位:人) | 男性 | 2,785 | 2,683 | 2,668 |
女性 | 108 | 117 | 156 | ||
合計 | 2,893 | 2,800 | 2,824 | ||
割合(単位:%) | 男性 | 96.3 | 95.8 | 94.5 | |
女性 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | ||
単体 | 管理職人数(単位:人) | 男性 | 969 | 889 | 837 |
女性 | 33 | 34 | 42 | ||
合計 | 1,002 | 923 | 879 | ||
割合(単位:%) | 男性 | 96.7 | 96.3 | 95.2 | |
女性 | 3.3 | 3.7 | 4.8 |
有給休暇取得率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
グループ | 63.6 | 73.5 | 66.9 |
単体 | 61.5 | 75.4 | 66.8 |
育児・介護休業取得者(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 育児 | 136 (43) |
145 (62) |
175 (89) |
介護 | 3 (3) |
5 (3) |
1 (0) |
|
単体 | 育児 | 35 (9) |
41 (21) |
50 (25) |
介護 | 0 | 2 (1) |
0 |
-
※
()内は、男性の人数
育児休業取得率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
育児休業取得率(グループ) | ‐ | 49.5(28.7) | 66.3(46.4) |
-
※
()内は、男性の取得率
育児・介護休業取得者の復職率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 育児 | 95.8 (100) |
96.1 (100) |
93.3 (97.4) |
介護 | 100 (100) |
100 (100) |
100 (‐) |
|
単体 | 育児 | 100 (100) |
98.0 (100) |
100 (100) |
介護 | 100 (100) |
100 (100) |
‐ |
-
※
()内は、男性の復職率
定年退職者数/再雇用従事者数(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 定年退職 | 469 | 478 | 475 |
再雇用 | 239 | 286 | 283 | |
単体 | 定年退職 | 282 | 309 | 252 |
再雇用 | 121 | 186 | 134 |
平均年齢(単位:歳)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
グループ | 45.5 | 45.7 | 45.8 |
単体 | 48.5 | 48.8 | 48.8 |
平均勤続年数(単位:年)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
グループ | 19.5 | 20.0 | 19.6 |
単体 | 25.0 | 25.3 | 25.2 |
海外従業員数/うち管理職人数(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
海外従業員数(グループ) | 215 (201) |
206 (193) |
169 (156) |
うち管理職人数(グループ) | 34 (29) |
34 (29) |
35 (30) |
-
※
海外現地法人の就業者の合計
-
※
()内は、現地採用人数
新規採用数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
グループ | 新規採用数(単位:人) | 男性 | 215 | 236 | 253 |
女性 | 160 | 145 | 143 | ||
合計 | 375 | 381 | 396 | ||
割合(単位:%) | 男性 | 57.3 | 61.9 | 63.9 | |
女性 | 42.7 | 38.1 | 36.1 | ||
単体 | 新規採用数(単位:人) | 男性 | 56 | 50 | 73 |
女性 | 30 | 26 | 44 | ||
合計 | 86 | 76 | 117 | ||
割合(単位:%) | 男性 | 65.1 | 65.8 | 62.4 | |
女性 | 34.9 | 34.2 | 37.6 |
新卒社員3年間定着率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
定着率(単体) | 90.9 | 94.1 | 85.7 |
中途採用比率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
中途採用比率(単体) | 24.6 | 27.4 | 28.0 |
離職率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
グループ | 2.46 | 2.58 | 2.63 |
単体 | 1.70 | 1.61 | 1.87 |
障がい者雇用(単体)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
雇用者数(単位:人) | 147.5 | 139.0 | 138.0 |
雇用率(単位:%) | 2.32 | 2.29 | 2.36 |
組合員構成比率(単位:%)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
組合員構成比率(単体) | 71.7 | 71.1 | 70.1 |
労災件数(単位:件)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
業務災害 | グループ | 11 | 2 | 22 |
単体 | 3 | 1 | 7 | |
通勤災害 | グループ | 13 | 20 | 18 |
単体 | 4 | 4 | 3 |
ガバナンス
2023年12月31日時点
コーポレート・ガバナンス
取締役数(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 社内 | 男性 | 4 | 4 | 4 |
女性 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 4 | 4 | ||
社外 | 男性 | 2 | 3 | 2 | |
女性 | 0 | 0 | 1 | ||
合計 | 2 | 3 | 3 | ||
総計 | 6 | 7 | 7 |
監査役数(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
監査役数 | 社内 | 男性 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 2 | 2 | ||
社外 | 男性 | 3 | 3 | 3 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 3 | 3 | 3 | ||
総計 | 5 | 5 | 5 |
役員の平均年齢(単位:歳)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
役員の平均年齢 | 62.6 | 63.3 | 63.7 |
-
※
取締役および監査役の平均
-
※
各年12月31日時点
取締役会・監査役会開催回数(単位:回)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 16 | 13 | 13 |
監査役会開催回数 | 17 | 17 | 16 |
取締役会・監査役会・各会議への出席状況(2023年1月1日~12月31日)
氏名 | 取締役会 | 任意の指名・報酬委員会 | 監査役会 | |
---|---|---|---|---|
取締役 | 足立 正親 | 100%(13/13回) | 100%(1/1回) | ‐ |
溝口 稔 | 100%(13/13回) | 100%(1/1回) | ‐ | |
蛭川 初巳 | 100%(13/13回) | ‐ | ‐ | |
大里 剛 | 100%(13/13回) | ‐ | ‐ | |
取締役(社外) | 大澤 善雄 | 100%(13/13回) | 100%(1/1回) | ‐ |
長谷部 敏治 | 100%(13/13回) | 100%(1/1回) | ‐ | |
河本 宏子 | 100%(10/10回) | ‐ | ‐ | |
常勤監査役 | 濱田 史朗 | 100%(13/13回) | ‐ | 100%(16/16回) |
谷瀬 正俊 | 100%(13/13回) | ‐ | 100%(16/16回) | |
常勤監査役(社外) | 橋本 巌 | 100%(13/13回) | ‐ | 100%(16/16回) |
松本 信利 | 100%(13/13回) | ‐ | 100%(16/16回) | |
監査役(社外) | 長谷川 茂男 | 100%(13/13回) | ‐ | 100%(16/16回) |
-
※
2023年12月末時点の役員を対象に記載
-
※
河本宏子氏の取締役会出席状況は、2023年3月29日開催の第55回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された取締役会のみを対象としております。
執行役員数(単位:人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
執行役員数 | 23 | 23 | 20 |
社会