このページの本文へ

連結貸借対照表

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 53,993 59,631 67,528 84,132 88,190
受取手形及び売掛金 112,666 105,328 107,367
受取手形、売掛金及び契約資産 110,431 111,649
有価証券 500 500 500 500 1,500
商品及び製品 33,281 27,091 34,578 37,897 39,149
仕掛品 206 103 145 99 196
原材料及び貯蔵品 622 631 511 523 479
短期貸付金 170,012 180,006 180,004 180,012 170,005
その他 6,197 7,122 5,469 6,153 7,482
貸倒引当金 △ 75 △ 66 △ 24 △ 43 △ 42
流動資産合計 377,403 380,349 396,082 419,708 418,611
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 26,948 43,402 45,916 48,384 47,714
機械装置及び運搬具(純額) 99 87 77 68 60
工具、器具及び備品(純額) 3,315 3,004 2,760 2,670 3,029
レンタル資産(純額) 9,403 7,281 5,639 4,890 5,585
土地 28,918 28,359 28,359 28,359 28,359
リース資産(純額) 31 16 7 5 3
建設仮勘定 14,095 1,577 2,392 897 271
有形固定資産合計 82,813 83,729 85,154 85,276 85,024
無形固定資産
ソフトウエア 4,148 5,373 6,226 5,364 5,600
のれん 327 4,868
リース資産 2 1
顧客関連資産 3,408
施設利用権 315 294 303 302 302
その他 2 0 0 0 1
無形固定資産合計 4,469 5,669 6,530 5,995 14,181
投資その他の資産
投資有価証券 11,037 11,302 17,353 13,312 16,314
長期貸付金 35 35 35 15 10
退職給付に係る資産 393 415 421 392 10,987
繰延税金資産 20,792 19,219 14,974 12,904 5,916
差入保証金 4,358 3,427 2,961 2,767 2,559
その他 2,775 2,659 2,999 3,555 3,962
貸倒引当金 △ 382 △ 205 △ 95 △ 187 △ 201
投資その他の資産合計 39,011 36,855 38,651 32,760 39,548
固定資産合計 126,295 126,255 130,336 124,032 138,755
資産合計 503,698 506,604 526,418 543,740 557,366
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 51,542 44,107 46,323 47,376 45,552
リース債務 72 54 52 45 99
未払費用 17,855 16,166 16,127 16,627 16,585
未払法人税等 8,235 7,004 6,954 7,453 8,233
未払消費税等 5,901 5,547 6,089 5,426 6,712
賞与引当金 3,373 5,664 4,148 3,439 3,222
役員賞与引当金 99 75 98 118 107
製品保証引当金 651 453 291 243 269
受注損失引当金 189 8 308 114 51
その他 32,101 29,356 26,715 27,216 29,755
流動負債合計 120,023 108,440 107,109 108,062 110,590
固定負債
リース債務 103 74 81 73 206
永年勤続慰労引当金 1,042 951 899 749 723
退職給付に係る負債 53,956 47,883 40,913 32,141 7,760
繰延税金負債 1 178
その他 3,480 3,139 2,738 2,340 2,397
固定負債合計 58,582 52,049 44,632 35,305 11,266
負債合計 178,606 160,490 151,741 143,368 121,856
純資産の部
株主資本
資本金 73,303 73,303 73,303 73,303 73,303
資本剰余金 82,820 82,814 82,824 82,827 82,727
利益剰余金 202,783 188,481 208,824 233,354 256,880
自己株式 △ 31,926 △ 2,103 △ 2,092 △ 2,092 △ 2,092
株主資本合計 326,979 342,495 362,859 387,392 410,817
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,929 4,230 7,873 5,202 6,860
繰延ヘッジ損益 11 △ 29 22 △ 14 87
為替換算調整勘定 51 5 125 293 345
退職給付に係る調整累計額 △ 6,497 △ 1,243 3,067 6,667 16,610
その他の包括利益累計額合計 △ 2,504 2,962 11,089 12,149 23,903
新株予約権 29 58
非支配株主持分 616 655 727 801 729
純資産合計 325,092 346,114 374,676 400,372 435,509
負債純資産合計 503,698 506,604 526,418 543,740 557,366
  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。

こちらからデータをダウンロードできます。