セグメント情報
表示言語の切り替え
日本語
English
2018年以降のセグメント(事業区分)別のデータです。
2018年にフレームワークを変更しましたので、2017年以前のセグメント情報は「旧セグメント情報」をご参照ください。
単位:百万円
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンスーマ | 売上高 | 150,244 | 132,790 | 124,739 | 129,471 | 136,612 | 142,500 |
営業利益 | 7,340 | 6,865 | 12,287 | 13,572 | 13,940 | 14,000 | |
利益率 | 4.9% | 5.2% | 9.9% | 10.5% | 10.2% | 9.8% | |
エンタープライズ | 売上高 | 188,167 | 195,828 | 184,583 | 190,594 | 202,730 | 215,000 |
営業利益 | 8,724 | 10,070 | 9,429 | 13,856 | 17,072 | 18,600 | |
利益率 | 4.6% | 5.1% | 5.1% | 7.3% | 8.4% | 8.7% | |
エリア | 売上高 | 257,568 | 268,309 | 223,662 | 220,826 | 226,560 | 239,400 |
営業利益 | 12,078 | 14,398 | 8,984 | 12,045 | 15,563 | 18,300 | |
利益率 | 4.7% | 5.4% | 4.0% | 5.5% | 6.9% | 7.6% | |
プロフェッショナル | 売上高 | 46,425 | 43,675 | 30,708 | 31,536 | 41,670 | 44,900 |
営業利益 | 851 | 1,617 | 1,902 | 2,488 | 5,240 | 3,400 | |
利益率 | 1.8% | 3.7% | 6.2% | 7.9% | 12.6% | 7.6% | |
その他 | 売上高 | △20,816 | △19,470 | △18,633 | △20,343 | △19,443 | △17,800 |
営業利益 | △53 | △511 | △1,286 | △2,263 | △1,869 | △2,300 | |
利益率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
合計 | 売上高 | 621,591 | 621,134 | 545,060 | 552,085 | 588,132 | 624,000 |
営業利益 | 28,941 | 32,439 | 31,317 | 39,699 | 49,947 | 52,000 | |
利益率 | 4.7% | 5.2% | 5.7% | 7.2% | 8.5% | 8.3% |
-
※
2018年3Qより、「エンタープライズ」に含めておりましたキヤノンビズアテンダ(株)の報告セグメントを「その他」に変更しております。これに伴い、2018年1Q-2Q実績の組替を行っております。
-
※
2019年1Qより「プロフェッショナル」セグメントのサブセグメントであった「映像ソリューション」を「エンタープライズ」と「エリア」セグメントに移管しました。また、主にキヤノンITソリューションズ株式会社にあったセキュリティ商品の開発・企画機能をキヤノンマーケティングジャパン単体に移管した結果、セグメント間取引の金額が変更となっております。
-
※
2021年より、これまで「エリア」セグメントにおいて中堅・準大手顧客向けに直販を行っていた組織の一部を、「エンタープライズ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2020年実績の組替を行っております。