連結損益計算書
表示言語の切り替え
日本語
English
単位:百万円
科目/期別 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 621,134 | 545,060 | 552,085 | 588,132 | 609,473 | 650,000 |
売上総利益 | 201,026 | 183,982 | 190,276 | 199,289 | 204,492 | ― |
(対売上比率) | 32.4% | 33.8% | 34.5% | 33.9% | 33.6% | ― |
営業利益 | 32,439 | 31,317 | 39,699 | 49,947 | 52,495 | 54,000 |
(対売上比率) | 5.2% | 5.7% | 7.2% | 8.5% | 8.6% | 8.3% |
経常利益 | 33,937 | 35,236 | 41,096 | 50,991 | 53,585 | 55,000 |
(対売上比率) | 5.5% | 6.5% | 7.4% | 8.7% | 8.8% | 8.5% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 22,250 | 21,997 | 29,420 | 35,552 | 36,493 | 37,500 |
こちらからデータをダウンロードできます。
-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。