このページの本文へ

連結損益計算書

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
売上高 621,134 545,060 552,085 588,132 609,473
売上原価 420,107 361,077 361,809 388,842 404,980
売上総利益 201,026 183,982 190,276 199,289 204,492
販売費及び一般管理費 168,586 152,665 150,576 149,341 151,997
営業利益 32,439 31,317 39,699 49,947 52,495
営業外収益
受取利息 196 243 274 299 383
受取配当金 154 155 283 209 237
受取保険金 767 452 506 459 457
為替差益 29
投資事業組合運用益 247 231 278
雇用調整助成金 2,744
その他 302 279 220 227 213
営業外収益合計 1,667 4,106 1,562 1,225 1,291
営業外費用
支払利息 12 12 12 12 11
投資事業組合運用損 29 31
為替差損 5 6 6
その他 157 169 146 139 152
営業外費用合計 169 187 165 180 201
経常利益 33,937 35,236 41,096 50,991 53,585
特別利益
固定資産売却 13 283 6 3 3
投資有価証券売却益 2 278 1,255 729 113
関係会社株式売却益 895
災害に伴う受取保険金 202
その他 20 16 0
特別利益合計 15 581 2,376 733 117
特別損失
固定資産除売却損 206 1,021 124 124 479
関係会社株式売却損 737 40 159
投資有価証券売却損 18 2
投資有価証券評価損 329 316 18 57
災害による損失 168
減損損失 82
新型コロナウイルス感染症による損失 274
その他 31 4 26 1 3
特別損失合計 649 2,355 377 202 645
税金等調整前当期純利益 33,302 33,463 43,094 51,523 53,057
法人税、住民税及び事業税 12,626 12,525 12,971 14,244 15,493
法人税等調整額 △ 1,663 △ 1,133 627 1,652 980
法人税等合計 10,963 11,392 13,598 15,896 16,473
当期純利益 22,339 22,071 29,495 35,626 36,583
非支配株主に帰属する当期純利益 89 73 75 74 90
親会社株主に帰属する当期純利益 22,250 21,997 29,420 35,552 36,493

こちらからデータをダウンロードできます。

売上高
営業利益 営業利益率
  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。