会社概要キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社概要
名称 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Canon Marketing Japan Inc. |
---|---|
設立 | 1968年(昭和43年)2月1日 |
資本金 | 73,303百万円 |
売上高 | 連結:609,473百万円 単独:428,556百万円(2023年12月期) |
従業員 | 連結:16,089名 単独:4,528名(2023年12月31日現在) |
本社 | 東京都港区港南2-16-6 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:8060) |
事業 | キヤノン製品および関連ソリューションの国内マーケティング |
連結子会社数 | 連結子会社数 18社(2024年5月現在) |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,211 | 5,451 | 5,521 | 5,881 | 6,095 |
営業利益 | 324 | 313 | 397 | 499 | 525 |
経常利益 | 339 | 352 | 411 | 510 | 536 |
-
※
円グラフ右下の「その他」には、セグメント間内部売上高や、シェアードサービス・BPOサービスなどが含まれます。
-
※
各事業の連結売上高を合計した数字は、セグメント情報における「その他」の金額が含まれないため、円グラフ中央の合計額と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に算出しています。
-
※
2024年度にセグメント間の事業移管を実施いたしましたが、上記の2023年実績についてはセグメント間の組み替え前の数値となっております。