株主還元・配当
表示言語の切り替え
日本語
English
当社の株主還元・配当に対する基本的な考え方
連結配当性向30%をベースに、中期的な利益見通しと投資計画、キャッシュ・フローなどを総合的に勘案し、配当を実施することを基本方針としております。
過去10年間の配当金推移

-
※
配当金の支払開始日は中間:8月下旬、期末:3月下旬です。
自己株式の取得状況
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 (株) |
取得金額 (億円) |
---|---|---|---|
2013年11月5日~2013年12月12日 | 信託方式による市場買付 | 3,402,900 | 50億円 |
2012年10月24日~2012年12月3日 | 信託方式による市場買付 | 4,248,200 | 50億円 |
2010年11月8日~2010年12月3日 | 信託方式による市場買付 | 4,348,500 | 50億円 |
2008年10月24日~2008年11月12日 | 信託方式による市場買付 | 3,406,100 | 50億円 |
2008年8月11日~2008年9月11日 | 信託方式による市場買付 | 2,861,300 | 50億円 |
2008年2月14日~2008年3月11日 | 信託方式による市場買付 | 2,764,700 | 50億円 |
2007年10月23日~2007年11月27日 | 信託方式による市場買付 | 2,257,200 | 50億円 |
2007年8月10日~2007年9月5日 | 信託方式による市場買付 | 2,368,300 | 50億円 |
-
※
2020年3月11日に、自己株式20,000,000株を消却いたしました。