このページの本文へ

製品での取り組み環境への取り組み

カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度対象機種

以下の製品は、カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム「旧CFPプログラム」による算出方法を用いています。

プロダクションプリンター

単位:kg-CO2

シリーズ モデル オフセット可能量 移転可能量
カラー複合機 imagePRESS C910 5,200 3,100
imagePRESS C810 4,800 2,700
imagePRESS C660 4,300 2,200
imagePRESS C660CA 4,700 2,500
imagePRESS C165 3,300 1,400
imagePRESS C850 5,100 2,900
imagePRESS C800 5,100 2,900
imagePRESS C750 4,700 2,500
imagePRESS C700 / C700L 4,600 2,400
imagePRESS C650 4,400 2,300
imagePRESS C65 4,800 2,700
imagePRESS C60 4,500 2,300
モノクロ複合機 iR-ADV 8505B III 3,800 2,400
iR-ADV 8595B III 3,500 2,100
iR-ADV 8585B III 3,200 1,800
iR-ADV 8505B 3,800 2,400
iR-ADV 8595B 3,500 2,100
iR-ADV 8585B 3,200 1,800

オフィス向け複合機

単位:kg-CO2

シリーズ モデル オフセット可能量 移転可能量
A3カラー C9200 PROシリーズ iR-ADV C9280 PRO(200v) 6,200 4,000
iR-ADV C9280 PRO(100v) 6,200 4,000
iR-ADV C9270 PRO(100v) 5,300 3,000
A3カラー C7500シリーズ iR-ADV C7580 III 4,200 2,400
iR-ADV C7570 III 3,600 1,800
iR-ADV C7565 III 3,400 1,600
iR-ADV C7580 4,300 2,400
iR-ADV C7570 3,800 1,900
iR-ADV C7565 3,500 1,700
A3カラー C7200シリーズ iR-ADV C7270 4,100 2,300
iR-ADV C7260 3,500 1,800
A3カラー C5500シリーズ iR-ADV C5560F III 2,000 910
iR-ADV C5550F III 1,800 650
iR-ADV C5540F III 1,500 430
iR-ADV C5535F III 1,400 330
iR-ADV C5560 2,100 940
iR-ADV C5560F 2,100 940
iR-ADV C5550 1,900 670
iR-ADV C5550F 1,900 670
iR-ADV C5540 1,600 440
iR-ADV C5540F 1,600 440
iR-ADV C5535 1,500 340
iR-ADV C5535F 1,500 340
A3カラー C5200シリーズ iR-ADV C5255 3,200 2,000
iR-ADV C5255F 3,200 2,000
iR-ADV C5250 2,900 1,700
iR-ADV C5250F 2,900 1,700
iR-ADV C5240 2,400 1,200
iR-ADV C5240F 2,400 1,200
iR-ADV C5235 2,100 1,000
iR-ADV C5235F 2,200 1,000
A3カラー C3500シリーズ iR-ADV C3530F III 1,300 550
iR-ADV C3520F III 950 240
iR-ADV C3530 1,300 540
iR-ADV C3530F 1,300 540
iR-ADV C3520F 960 230
A3カラー C3300シリーズ iR-ADV C3330 1,200 560
iR-ADV C3330F 1,300 560
iR-ADV C3320F 980 250
A3カラー C3000シリーズ iR-C3020F 870 230
A3カラー C2200シリーズ iR-ADV C2218F-V 1,100 290
A4カラー C350シリーズ iR-ADV C356F III 1,500 960
iR-ADV C356F II 1,600 980
iR-ADV C355-F 1,500 930
iR-ADV C350-F 1,400 960
モノクロ 8500シリーズ iR-ADV 8505 III 4,000 2,400
iR-ADV 8595 III 3,700 2,100
iR-ADV 8585 III 3,400 1,800
iR-ADV 8505 4,000 2,400
iR-ADV 8595 3,700 2,100
iR-ADV 8585 3,400 1,800
モノクロ 6500シリーズ iR-ADV 6575 III 2,900 1,400
iR-ADV 6565 III 2,700 1,100
iR-ADV 6560 III 2,600 1,000
iR-ADV 6575 2,900 1,400
iR-ADV 6565 2,700 1,200
iR-ADV 6560 2,600 1,000
iR-ADV 6555 2,400 930
モノクロ 6200シリーズ iR-ADV 6275 2,900 1,300
iR-ADV 6265 2,600 1,100
iR-ADV 6255 2,400 860
モノクロ 4500シリーズ iR-ADV 4545F III 1,300 610
iR-ADV 4535F III 1,100 410
iR-ADV 4525F III 870 200
iR-ADV 4545 1,400 610
iR-ADV 4545F 1,400 610
iR-ADV 4535 1,200 410
iR-ADV 4535F 1,200 410
iR-ADV 4525 890 200
iR-ADV 4525F 890 200
モノクロ 4200シリーズ iR-ADV 4245 1,300 610
iR-ADV 4245F 1,300 610
iR-ADV 4235 1,100 410
iR-ADV 4235F 1,100 410
iR-ADV 4225 890 210
iR-ADV 4225F 900 210

Refreshedシリーズ

単位:kg-CO2

シリーズ モデル オフセット量 移転可能量
カラー複合機 iR-ADV C3330F-RG 750 560
iR-ADV C5255F-R 2,200 1,600
iR-ADV C5240F-R 1,500 950
iR-ADV C2030F-R 1,500 1,200
iR-ADV C5051F-R 1,700 1,300
iR-ADV C5035F-R 1,000 650
モノクロ複合機 iR-ADV 6265-R 1,600 1,100
iR-ADV 4245F-R 930 600
iR-ADV 4045F-R 840 590
iR-ADV 4025F-R 470 230
iR 3225F-R 590 300
iR 3245F-R 1,100 850
iR 3025F-R 1,200 870
iR 3035F-R 1,400 1,100
iR 5065N-R 2,000 1,500
iR-ADV 6065-R 1,600 1,100