このページの本文へ

「カーボンフットプリント(CFP)を活用したカーボン・オフセット制度」対象機種のご案内環境への取り組み

カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度対象機種

以下の製品は、SuMPO環境ラベルプログラムによる算出方法を採用しています。

プロダクションプリンター

単位:kg-CO2

シリーズ モデル オフセット可能量 移転可能量
カラー複合機 imagePRESS C270 2,900 620
imagePRESS C265 2,800 470
imagePRESS C170 3,100 600
imagePRESS V1350 24,000 15,000
imagePRESS V1000(PRISMAsyncモデル) 11,000 6,800
imagePRESS V1000(imagePRESS Serverモデル) 10,000 6,500
imagePRESS V900 6,500 3,900
imagePRESS V800 5,900 3,200
imageFORCE C7165F 1,700 410
モノクロ複合機 iR-ADV DX 8705B 4,800 3,000
iR-ADV DX 8795B 4,300 2,500
iR-ADV DX 8786B 4,000 2,200

オフィス向け複合機

単位:kg-CO2

シリーズ モデル オフセット可能量 移転可能量
カラー複合機 iR-ADV DX C5870F 1,600 400
iR-ADV DX C5860F 1,500 270
iR-ADV DX C5850F 1,400 170
iR-ADV DX C5840F 1,300 110
iR-ADV DX C3935F 1,100 110
iR-ADV DX C3930F 1,100 84
iR-ADV DX C3926F 980 65
iR-ADV DX C3835F 1,100 140
iR-ADV DX C3830F 1,100 100
iR-ADV DX C3826F 980 77
iR-C3222F 920 64
iR-C3322F 960 55
iR-ADV DX C7780 2900 640
iR-ADV DX C7770 2800 470
iR-ADV DX C7765 2700 410
iR-ADV DX C5760F 1,600 250
iR-ADV DX C5750F 1,600 170
iR-ADV DX C5740F 1,500 120
iR-ADV DX C5735F 1,500 88
iR-ADV DX C3730F 1,000 110
iR-ADV DX C3720F 850 50
iR-ADV DX C359F 840 170
iR-ADV DX C357F 940 220
モノクロ複合機 iR-ADV DX 8705 5000 3000
iR-ADV DX 8795 4500 2500
iR-ADV DX 8786 4300 2200
iR-ADV DX 6870 1,400 300
iR-ADV DX 6860 1,300 190
iR-ADV DX 6780 2,400 440
iR-ADV DX 6765 2,300 330
iR-ADV DX 6000 1,400 180
iR-ADV DX 4945F 1,000 140
iR-ADV DX 4935F 960 79
iR-ADV DX 4925F 860 46
iR-ADV DX 4845F 1,100 150
iR-ADV DX 4835F 1,000 84
iR-ADV DX 4825F 890 54
iR-ADV DX 4745F 1,100 190
iR-ADV DX 4735F 1,100 110
iR-ADV DX 4725F 940 67

Refreshedシリーズ

単位:kg-CO2

シリーズ モデル オフセット可能量 移転可能量
カラー複合機 iR-ADV C3530F-RG 420 100
iR-ADV C3530FIII-RG 420 130
iR-ADV C5550FIII-RG 730 190
iR-ADV C5540F-R 660 120
iR-ADV C5550F-R 710 180
iR-ADV C5560F-R 790 250
モノクロ複合機 iR-ADV 4545F-RG 600 170

上記以外の対象製品は、カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム「旧CFPプログラム」による算出方法を用いています。
上記以外の対象製品については、「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度対象機種」をご覧ください。